Keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopBis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert
Keine Produkte im Warenkorb.
Zurück zum ShopBis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert
Grishko | EU Size | Foot Lenght in mm | Width (ball of foot circunference in mm) | Width (ball of foot circunference in mm) | Width (ball of foot circunference in mm) | Width (ball of foot circunference in mm) | Width (ball of foot circunference in mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Narrow X | Narrow XX | Middle XXX | Wide XXXX | Wide XXXXX | |||
1/2 | 195/200 | 189 | 194 | 199 | 204 | 209 | |
1 | 200/205 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 | |
1 1/2 | 205/210 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | |
2 | 34 | 210/215 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 |
2 1/2 | 34.5 | 215/220 | 201 | 206 | 211 | 216 | 221 |
3 | 35 | 220/225 | 204 | 209 | 214 | 219 | 224 |
3 1/2 | 36 | 225/230 | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 |
4 | 37 | 230/235 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
4 1/2 | 37.5 | 235/240 | 213 | 218 | 223 | 228 | 233 |
5 | 38 | 240/245 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 |
5 1/2 | 39 | 245/250 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 |
6 | 40 | 250/255 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 |
6 1/2 | 40.5 | 255/260 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
7 | 41 | 260/265 | 228 | 233 | 238 | 243 | 248 |
71/2 | 42 | 265/270 | 231 | 236 | 244 | 246 | 251 |
8 | 270/275 | 234 | 239 | 247 | 249 | 254 | |
81/2 | 275/280 | 237 | 242 | 250 | 252 | 257 | |
9 | 280/285 | 240 | 245 | 245 | 255 | 260 |
CHF110.00 .-
Hochwertige Profi Ballett Spitzenschuhe. Weich gepolstertes Material sorgt für perfekten Tragekomfort und macht das Tragen eines Schoners fast unnötig. Die breitere Sohle im Zehenbereich ermöglicht eine vergrößerte Standfläche und sorgt für mehr Stabilität und Balance.
Katalogprodukt: Kann das ganze Jahr über bestellt werden.
Kostenloser Versand ohne Mindestbestellwert.
Rücksendung innert 14 Tagen möglich
[wpced]